Žebříček ČTSV
Dvouhra
Sestavený ke dni: 31.10.2012
| 
 | Hráč | Turnaje | Body | 
| 1 | BRYCHTA Miroslav | 8 | 474 | 
| 2 | STEFANU Michal | 8 | 430 | 
| 3 | POTŮČEK Dalibor | 8 | 216 | 
| 4 | UTÍKAL Petr | 8 | 200 | 
| 5 | KUBÁT Michal | 8 | 174 | 
| 6 | HAŠEK Jan | 8 | 145 | 
| 7 | JOCHYMEK Tomasz | 8 | 102 | 
| 8 | KVOCH Tomáš | 8 | 56 | 
| 9 | FIALA Jiří | 8 | 46 | 
| 10 | VRBA Jiří | 8 | 28 | 
| 11 | BAUER Miloš | 8 | 24 | 
| 12 | KLEČKA Miroslav | 8 | 18 | 
| 13 | OPOČENSKÝ Miroslav | 8 | 16 | 
| 14 | POŘÍZKOVÁ Ladislava | 7 | 15 | 
| 15 | DÁŇA Josef | 7 | 12 | 
| 16 | RAJZNOVER Jan | 4 | 9 | 
| 17 | FILIPOWSKI David | 4 | 7 | 
| 17 | ŘASOVÁ Marcela | 4 | 7 | 
| 19 | KREJČIŘÍK František | 2 | 3 | 
| 19 | KOPEČNÝ Tomáš | 2 | 3 | 
| 19 | MELKUS Ivo | 2 | 3 | 
| 22 | BLECHA Petr | 1 | 2 | 
| 23 | UHLÍK Tomáš | 1 | 1 | 

